Parabéns a Todos da Equipe Próximo Nível!
Se você não participou com a equipe, venha se divertir com a gente! clique aqui
| MOME | NUMERO | CATEG | TEMPO |
| ADRIANA SILVA DE LIMA REIS | 7058 | F3034 | 00:33:42.35 |
| ADRIANO DA COSTA PEREIRA | 7068 | M2024 | 00:41:09.79 |
| ALAN DE SOUZA PINTO | 7063 | M2529 | 00:36:17.11 |
| ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA FONSECA | 7052 | F4044 | 00:33:40.75 |
| ALEXANDRE FELIX DA SILVA DE SOUZA | 12701 | M4044 | 01:01:45.88 |
| ANA BRENA KLEINSCHMIDT MILITÌO | 12706 | F2024 | 01:07:58.30 |
| ANDRE DOS SANTOS LOPES | 12710 | M3539 | 00:52:06.06 |
| ANDREA MENDES DE VASCONCELOS | 12704 | F4044 | 01:03:04.60 |
| ANGELA BASSANI | 7072 | F3034 | 00:35:00.16 |
| ANGELO ANTONI PSSOS DE SOUZA | 7060 | M3539 | 00:32:33.79 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA JUNIOR | 7054 | M4549 | 00:38:05.54 |
| CASSIA VIANA BEZERRA DOS SANTOS | 7041 | F2529 | 00:36:44.71 |
| CLAUDIA CRISTINA AGUIAR DAS NEVES | 7036 | F4549 | 00:39:16.65 |
| CLAUDIA MENDES DE MEDEIROS OLIVEIRA | 10274 | F4044 | 00:58:54.31 |
| CRISTINA A. DE ANDRADE | 7046 | F5054 | 00:34:44.86 |
| DEBORAH REGINA CRUZ SOUZA | 7032 | F4044 | 00:27:55.22 |
| EDITH VIEIRA CARNEIRO ANDRADE | 7033 | F5054 | 00:46:17.91 |
| FELICIO CARRICO DALCOL | 12708 | M2529 | 01:07:58.66 |
| GISELLE DE FIGUEIREDO COSTA DUARTE | 7035 | F3034 | 00:47:06.94 |
| JAIME LUIS SIMÍES FILHO | 12703 | M4044 | 01:17:18.17 |
| JOAO VIEIRA CARNEIRO | 7040 | M5054 | 00:29:22.86 |
| JOICE DAS VIRGENS CONCEI‚ÌO | 7038 | F3539 | 00:34:38.14 |
| JOÌO RICARDO ROSSI DE AGUIAR | 7050 | M4549 | 00:35:08.85 |
| JOSIANE DAS VIRGENS CONCEI‚ÌO | 7034 | F3034 | 00:27:55.01 |
| JULIE FERNANDES SERRA DE SOUZA | 7062 | F2529 | 00:42:22.91 |
| KAIQUE DOS SANTOS FERREIRA | 12707 | M2024 | 00:51:24.94 |
| KêVIA VOLLRATH | 7073 | F2529 | 00:35:00.14 |
| LETICIA RODRIGUES ALVARENGA | 7067 | F2024 | 00:41:09.46 |
| LIDIANE REZENDE SANTOS | 7061 | F2529 | 00:41:43.63 |
| LUCIANA FREIRES RODRIGUES | 7057 | F3034 | 00:38:42.41 |
| LUCIANO OLIVEIRA SOUZA | 10304 | M3539 | 00:28:42.63 |
| LUDMILA DE LIMA FONSECA | 7049 | F2024 | 00:33:32.44 |
| LUIS EDUARDO S. CANDEAS JOSE PINTO | 10143 | M4044 | 00:29:07.52 |
| MARCELO JOSƒ NOGUEIRA XAVIER | 7059 | M2529 | 00:24:05.49 |
| MARCOS JOSE COELHO DE ALCANTARA | 7065 | M4549 | 00:29:50.70 |
| MARINA DOS SANTOS PEREIRA | 7048 | F4549 | 00:41:36.06 |
| MARIZA GON‚ALVES RIBEIRO | 7055 | F3539 | 00:42:24.05 |
| MARLENE ALVES DOS SANTOS DUFFES | 7045 | F5559 | 01:01:08.34 |
| NEUSA MARCOLINO EVARISTO | 7066 | F5559 | 00:31:40.51 |
| RAEL ARAUJO DA CONCEI‚ÌO | 12705 | M4549 | 01:13:10.40 |
| ROGERIO DO VALE CERQUEIRA JUNIOR | 12709 | M2024 | 00:51:41.43 |
| ROMERO LEOPOLDINO | 7064 | M5559 | 00:24:53.37 |
| ROSELENE AGUIAR PEREIRA | 7037 | F4044 | 00:43:02.38 |
| SABRINA THEIL MERES | 7051 | F3034 | 00:27:28.65 |
| SORAYA TAVARES BAHIA DA ROSA | 7042 | F4549 | 01:07:58.94 |
| TASSIA ANGELICA DE CARVALHO SIQUEIRA | 7044 | F2529 | 00:39:34.58 |
| THIAGO GUIMARÌES SOARES | 12702 | M3034 | 00:53:12.97 |
| VANESSA GALDINO FALCÌO DE OLIVEIRA | 7071 | F3034 | 00:36:17.06 |
| VIRGILIO CAMPOS THADEU | 12711 | F2529 | 00:53:33.68 |
| ZENILDO DOS SANTOS PEREIRA | 7039 | M3539 | 00:26:03.87 |
| FATIMA TERESINHA LUZ VIEIRA | 7075 | F4044 | 00:33:49.00 |
| JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | 7074 | F2529 | 00:33:58.88 |
| MONICA ALBUQUERQUE ARAUJO | 7077 | F4044 | 00:45:20.44 |




Circuito das estações Adidas Etapa Verão – Etapa final do circuito 2011.





